Descripción
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7 V 2671 6 APB DOHC 30 |
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7 V 2671 6 BEL DOHC 30 |
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7 V 2671 6 APB DOHC 30 |
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7 V 2671 6 BEL DOHC 30 |
| 2004 | Volvo | S40 | 2.0T | 1.9 L 1948 4 B4204T4 DOHC 16 |
| 2004 | Volvo | S40 | Base | 1.9 L 1948 4 B4204T4 DOHC 16 |
| 2004 | Volvo | S40 | LSE | 1.9 L 1948 4 B4204T4 DOHC 16 |
| 2004 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2004 | Volvo | S40 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | S40 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | S40 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | T5 Elegance | 2.5 L 2521 5 68 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | T5 Sport | 2.5 L 2521 5 68 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 – DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | V50 | T5 Elegance | 2.5 L 2521 5 68 DOHC 20 |
| 2007 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2007 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 – DOHC 16 |
| 2007 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2007 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 – DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | T5 Addition | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | T5 Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | T5 Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 68 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2008 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 – DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 – DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2008 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 – DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | T5 Addition | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | T5 Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | T5 Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 – DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 – DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2009 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 – DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | T5 Addition | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | T5 Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | T5 Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1999 4 LFX DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2010 | Volvo | C70 | Base | 2.5 L 2521 5 – DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | Addition | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | V50 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1999 4 LFX DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Sport GS | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Sport GT | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Sport GX | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Volvo | C70 | Base | 2.5 L 2521 5 – DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | S40 | Addition | 2.0 L 1999 4 – DOHC 16 |
| 2011 | Volvo | S40 | Base | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | S40 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | V50 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2012 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | GS-SKY | 2.0 L 1998 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1999 4 LFX DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | GS | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | GS | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | GS-SKY | 2.0 L 1998 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | GT | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | GX | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2012 | Volvo | C70 | Base | 2.5 L 2521 5 – DOHC 20 |
| 2012 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2012 | Volvo | S40 | Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2013 | Mazda | 3 | GS-SKY | 2.0 L 1998 4 – DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1999 4 LFX DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 – DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 – DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 – DOHC 16 |
| 2013 | Volvo | C70 | Base | 2.5 L 2521 5 – DOHC 20 |
| 2013 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2015 | Volvo | V40 | Addition | 1.6 L 1560 4 – DOHC 16 |
| 2015 | Volvo | V40 | Addition | 1.6 L 1596 4 48 DOHC 16 |
| 2015 | Volvo | V40 | First Edition | 1.6 L 1560 4 84 DOHC 8 |
| 2015 | Volvo | V40 | First Edition | 2.0 L 1969 4 – DOHC 16 |
| 2015 | Volvo | V40 | Momentum | 2.0 L 1969 4 – DOHC 16 |
| 2015 | Volvo | V40 | R-Design | 2.0 L 1969 4 – DOHC 16 |
| 2016 | Volvo | V40 | Addition | 1.5 L 1500 4 – DOHC 16 |
| 2017 | Volvo | V40 | T3 Addition | 1.5 L 1498 4 – DOHC 16 |
| 2018 | Volvo | V40 | T3 Addition | 1.5 L 1498 4 – DOHC 16 |
| 2018 | Volvo | V40 | T4 Sport | 2.0 L 1969 4 – DOHC 16 |
| 2018 | Volvo | V40 | T5 R-Design | 2.0 L 1969 4 B4204T11 DOHC 16 |
| 2019 | Volvo | V40 | T3 Addition | 1.5 L 1498 4 – DOHC 16 |
| 2019 | Volvo | V40 | T4 Sport | 2.0 L 1969 4 – DOHC 16 |
Información adicional
| CODIGO LUDEK | LDK403 |
|---|---|
| marca | Audi, Volvo y Mazda |
| modelo | V40, C70, 3, S40, 3 Sport, V50 y Allroad Quattro |
| motor | 2.0, 1.5, 1.6, 2.3, 1.9 2.7 y 2.4 |
| año | 2001/2019 |
| autoparte | BIO 8220-D915 |
| equivalencia | 8220-D915 |
| anterior | DELANTERA |






