BALATA WAGNER WX369

LDK394-1

¿Tiene dudas? Pregunte a un especialista.

33 3109 0641 Chatear

Precios justos

Productos garantizados

Atención personalizada

Tenemos la pieza que necesita

Somos especialistas

Conocemos especificaciones y productos

Satisfacción Garantizada

Rápidez sin Complicaciones

Categoría:

Descripción

Compatibilidades
Vehículos
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet G30 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet G30 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Dodge Ram 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 1500 1999 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Deville 1999 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Gmc Yukon 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Dodge Ram 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 1500 1998 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Astro 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Deville 1998 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Información adicional

CODIGO LUDEK

LDK394-1

marca

Gmc, Dodge, Cadillac y Chevrolet

modelo

C1500, C2500, K1500, Savana, Yukon, Deville, Astro, Express, Silverado, Tahoe, Suburban, Ram, Safari y Escalade

motor

4.3, 5.0, 5.7, 6.5, 7.4, 5.2 y 3.9

año

1997-1998-1999-2000-2001-2002

autoparte

WX369

equivalencia

14D369MX o 17D369MX

ANTERIOR

DELANTERA