BALATA WAGNER WX785

LDK395-5

¿Tiene dudas? Pregunte a un especialista.

33 3109 0641 Chatear

Precios justos

Productos garantizados

Atención personalizada

Tenemos la pieza que necesita

Somos especialistas

Conocemos especificaciones y productos

Satisfacción Garantizada

Rápidez sin Complicaciones

Categoría:

Descripción

Compatibilidades
Vehículos
Gmc Yukon Xl 2500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Spark 2012 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2010 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2010 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2010 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2010 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2010 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Hummer H2 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2009 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2009 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2009 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2009 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2009 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2009 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Hummer H2 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2008 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2008 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2008 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2008 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2008 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2008 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2008 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2008 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Hummer H2 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd Classic 2007 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Classic 2007 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2007 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2007 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2007 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2007 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2007 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic 2007 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2007 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2007 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 Hd Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 Classic 2007 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 Classic 2007 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2007 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2007 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2007 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Hummer H2 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2006 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2500 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade Ext 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade Esv 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Hummer H2 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2005 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2005 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2005 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2005 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2005 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2005 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)

Información adicional

CODIGO LUDEK

LDK395-5

marca

Chevrolet, Hummer y Gmc

modelo

Sonora, Suburban, Tahoe, Safari, Savana, H2, Escalade, Avalanche, Sierra 3500 Hd y Yukon Xl

motor

5.3, 6.0, 8.1, 4.8, 6.6 y 4.3

año

2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013

autoparte

WX785

equivalencia

MGD785CH/PGD785M o MGD785CH

ANTERIOR

TRASERA