BUJIA NGK TR5GP 3186

¿Tiene dudas? Pregunte a un especialista.

33 3109 0641 Chatear

Precios justos

Productos garantizados

Atención personalizada

Tenemos la pieza que necesita

Somos especialistas

Conocemos especificaciones y productos

Satisfacción Garantizada

Rápidez sin Complicaciones

Tag:

Description

Compatibilidades
Vehículos
Gmc Sierra 3500 Hd 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 3500 Hd 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Ss 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Caprice 2017 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2016 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2016 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Ss 2016 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2016 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2016 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Caprice 2016 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Ss 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2015 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2015 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Caprice 2015 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2014 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2014 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2014 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2014 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2014 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2014 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2014 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Cheyenne 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade Ext 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Escalade 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2012 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Cheyenne 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2011 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Cheyenne 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Cheyenne 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Escalade 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Hummer H3 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Hummer H2 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Escalade 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Hummer H2 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Escalade 2008 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2007 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Trailblazer 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Trailblazer 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Srx 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Cadillac Escalade 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Ford Ranger 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Trailblazer 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2004 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Escalade 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Ford Ranger 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Trailblazer 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2003 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Escalade 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Ford Ranger 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Escalade 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Ford Ranger 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Mazda B3000 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Mazda B3000 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 1997 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B3000 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B3000 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Windstar 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Lumina 1995 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Buick Lesabre 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Topaz 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B3000 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Taurus 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-150 1994 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Chevrolet Lumina 1994 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Buick Lesabre 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Topaz 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-150 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Aerostar 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Lumina 1993 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Buick Lesabre 1993 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Topaz 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1992 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Ford Ranger 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-150 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Aerostar 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chevrolet Lumina 1992 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Buick Lesabre 1992 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Sable 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1991 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 1991 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Ford Ranger 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Aerostar 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

Additional information

CODIGO LUDEK

164

autoparte