CUBRE P/RACE BR-2602

LDK296-1
¿Tiene dudas? Pregunte a un especialista.

33 3109 0641 Chatear

Precios justos

Productos garantizados

Atención personalizada

Tenemos la pieza que necesita

Somos especialistas

Conocemos especificaciones y productos

Satisfacción Garantizada

Rápidez sin Complicaciones

Descripción

Renault Kangoo Express 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2015 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Mazda 2 2015 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Chevrolet Matiz 2015 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2014 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Mazda 2 2014 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Attitude 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2014 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Matiz 2014 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 3 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda 2 2013 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Attitude 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2013 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Matiz 2013 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 3 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda 2 2012 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Courier 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2012 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Matiz 2012 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 3 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Focus 2011 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2011 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Matiz 2011 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2011 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2010 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Renault Clio 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Matiz 2010 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Nissan Platina 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 3 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Focus 2010 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2010 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2009 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Renault Kangoo 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Clio 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Matiz 2009 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Peugeot 206 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2009 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Nissan Platina 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fusion 2009 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fusion 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2009 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ecosport 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2009 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Renault Kangoo 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Clio 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Matiz 2008 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Peugeot 206 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2008 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Nissan Platina 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 6 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda 6 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ka 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fusion 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fusion 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2008 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ecosport 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2008 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Kangoo 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Clio 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Matiz 2007 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Peugeot 206 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2007 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Nissan Platina 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 6 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda 6 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ka 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fusion 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fusion 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2007 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ecosport 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2007 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Clio 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Renault Clio 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Matiz 2006 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Peugeot 206 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2006 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Nissan Platina 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mini Cooper 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 6 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda 6 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ka 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fusion 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fusion 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2006 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Renault Kangoo Express 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Clio 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Renault Clio 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Matiz 2005 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Peugeot 206 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2005 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Nissan Platina 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mini Cooper 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 6 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda 6 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ka 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Ikon 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Courier 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Clio 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Renault Clio 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Pontiac Matiz 2004 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Peugeot 206 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2004 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Nissan Platina 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mini Cooper 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 6 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda 6 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ka 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Ikon 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Ecosport 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Courier 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Clio 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Renault Clio 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2003 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Nissan Platina 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mini Cooper 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda 6 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda 6 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ka 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Ikon 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Courier 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Renault Clio 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Renault Clio 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2002 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Nissan Platina 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mercury Cougar 2002 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Cougar 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ka 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Courier 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Peugeot 206 2001 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Mercury Cougar 2001 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Cougar 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ka 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2001 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Peugeot 206 2000 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Mercury Cougar 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Cougar 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escort 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escort 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escort 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escort 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escort 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ford Escort 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mercury Topaz 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Topaz 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Topaz 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Escort 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)

Información adicional

CODIGO LUDEK

LDK296-2

marca

DODGE-MAZDA-CHEVROLET-FORD-NISSAN-PEUGEOT

modelo

PLATINA-IKON-MAZDA 6-KANGOO-ECOSPORT-MATIZ-CLIO

motor

1.6-1.8-1.3-2.4-2.5-3.7-3.0

año

1994-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017

autoparte

CUBRE POLVO LADO RUEDA MANUAL Y AUTOMATICO
76.0 LADO JUNTA
20.5 LADO FLECHA

equivalencia

DAI 6392