FILTRO D/GASOLINA FGI-133MF

 

LDK197

¿Tiene dudas? Pregunte a un especialista.

33 3109 0641 Chatear

Precios justos

Productos garantizados

Atención personalizada

Tenemos la pieza que necesita

Somos especialistas

Conocemos especificaciones y productos

Satisfacción Garantizada

Rápidez sin Complicaciones

Descripción

Compatibilidades
Vehículos
Lincoln Mkz 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Baic X65 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Baic Bj20 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Lincoln Mkz 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Baic X65 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Mkz 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2018 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Baic X65 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Baic Bj20 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Lincoln Mkz 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jaguar Xjr 2017 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2017 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2017 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Mkz 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jaguar Xjr 2016 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2016 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2016 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Lincoln Mkz 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jaguar Xjr 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar Xfr-S 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xfr 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xf 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Mkz 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2014 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xj 2014 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Jaguar Xfr-S 2014 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xfr 2014 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xf 2014 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2014 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2014 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Mkz 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Jaguar Xfr-S 2013 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Jaguar Xf 2013 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2013 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2013 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Fiesta Ikon 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Ecosport 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Econoline Wagon 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2012 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2012 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Focus 2011 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ecosport 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Econoline Wagon 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2011 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2011 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jaguar Xf 2010 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Focus 2010 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2010 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Ecosport 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Econoline Wagon 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2010 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2010 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2010 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jaguar Xf 2009 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Super V8 2009 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Focus 2009 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-350 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ecosport 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2009 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2009 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2009 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Milan 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jaguar Super V8 2008 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2008 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Lobo 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Focus 2008 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ecosport 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2008 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2008 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2008 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Montego 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Milan 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Jaguar Xk 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar Super V8 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2007 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Lobo 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Freestyle 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Focus 2007 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Five Hundred 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2007 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ecosport 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2007 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2007 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2007 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mercury Montego 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Navigator 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Mark Lt 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Jaguar Super V8 2006 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2006 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Jaguar S-Type 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Lobo 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Lobo 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Freestyle 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Five Hundred 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2006 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2006 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Expedition 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Ecosport 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Econoline 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2006 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-450 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2006 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Crown Victoria 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)

 

Información adicional

CODIGO LUDEK

LDK197

marca

, , ,

modelo

, , , , , , , , ,

motor

, , , , ,

año

,

autoparte

EQUIVALENCIA

Fgi-133, G8018-, Gg-986