FILTRO DE CABINA JAC11643CA

¿Tiene dudas? Pregunte a un especialista.
33 3109 0641 Chatear
Description
APLICACION
AUDI A3 SPORTBACH 16-18
VOLKSWAGEN | JETTA | A7 | — | 2019 | 2023 | 1.4 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | JETTA | A7 | GLI | 2020 | 2023 | 2.0 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | GOLF | A7 | — | 2019 | 2021 | 1.4 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | GOLF | A7 | GTI | 2014 | 2021 | 2.0 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | II | — | 2018 | 2021 | 1.4 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | II | — | 2018 | 2021 | 2.0 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | TERAMONT | — | — | 2018 | 2021 | 2.0 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | TERAMONT | — | — | 2018 | 2021 | 3.6 L 6 CIL | |
VOLKSWAGEN | CROSS SPORT | — | — | 2020 | 2022 | 2.0 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | CROSS SPORT | — | — | 2020 | 2022 | 3.6 L 6 CIL | |
VOLKSWAGEN | ARTEON | — | — | 2019 | 2021 | 2.0 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | CADDY | II | — | 2022 | 2023 | 1.6 L 4 CIL | |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | — | TDI | 2017 | 2022 | 2.0 L 4 CIL | |
SEAT | TARRACO | — | — | 2019 | 2022 | 1.4 L 4 CIL | |
SEAT | LEON | III | — | 2012 | 2016 | 1.4 L 4 CIL | |
SEAT | LEON | III | — | 2013 | 2018 | 1.8 L 4 CIL | |
SEAT | LEON | III | — | 2014 | 2016 | 2.0 L 4 CIL | |
CUPRA | FOMENTOR | — | — | 2022 | 2024 | 2.0 L 4 CIL | |
AUDI | A3 | III | — | 2016 | 2016 | 1.4 L 4 CIL | |
AUDI | A3 | — | — | 2013 | 2013 | 1.8 L 4 CIL | |
AUDI | A3 | — | — | 2015 | 2016 | 1.8 L 4 CIL | |
AUDI | A3 | — | — | 2017 | 2020 | 2.0 L 4 CIL | |
AUDI | A3 QUATTRO | — | — | 2015 | 2020 | 2.0 L 4 CIL | |
AUDI | Q2 | — | — | 2018 | 2021 | 1.4 L 4 CIL | |
AUDI | Q2 QUATTRO | — | — | 2018 | 2020 | 2.0 L 4 CIL | |
AUDI | Q3 | II | — | 2019 | 2021 | 2.0 L 4 CIL | |
AUDI | RS3 | — | — | 2017 | 2021 | 2.5 L 5 CIL | |
AUDI | S3 | — | — | 2015 | 2020 | 2.0 L 4 CIL | |
AUDI | TT QUATTRO | — | — | 2016 | 2021 | 2.0 L 4 CIL | |
AUDI | TT RS QUATTRO | — | — | 2018 | 2021 | 2.5 L 5 CIL | |
AUDI | TTS QUATTRO | — | — | 2016 | 2021 | 2.0 L 4 CIL |
EQUIVALENCIA
FRAM: CF11643
INTERFIL: N/A
WIX: WP10159
OEM: 5Q0 819 653
Additional information
CODIGO LUDEK | LDK29A |
---|---|
marca | |
año | |
modelo | AUDI A3, AUDI Q3, AUDI QUATTRO, AUDI TT QUATTRO, AUDI-Q2, AUDI-S3, CRAFTER, CROSS SPORT, CUPRA – LEON, GOLF A7, JETTA A7, SEAT – TARRACO, TIGUAN, VOLKSWAGEN – ARTEON, VOLKSWAGEN – CADDY, VOLKSWAGEN – TERAMONT |
motor | |
autoparte | |
EQUIVALENCIA | 5Q0 819 653 |