FILTROS D/DIESEL 0F 3593H

 

Código: LDK220-2

¿Tiene dudas? Pregunte a un especialista.

33 3109 0641 Chatear

Precios justos

Productos garantizados

Atención personalizada

Tenemos la pieza que necesita

Somos especialistas

Conocemos especificaciones y productos

Satisfacción Garantizada

Rápidez sin Complicaciones

Descripción

Compatibilidades
Vehículos
Toyota Gr86 2025 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Wrx 2025 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Brz 2025 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Soul 2025 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Seltos 2025 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Niro 2025 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia K3 2025 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia K3 2025 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2025 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra 2025 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Toyota Gr86 2024 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Wrx 2024 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Brz 2024 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Soul 2024 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Seltos 2024 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Seltos 2024 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Kia Niro 2024 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia K3 2024 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia K3 2024 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2024 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2024 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2024 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2024 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Hb20S 2024 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Hb20 2024 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2024 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra N 2024 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2024 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Byd Song Plus 2024 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Gr86 2023 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Wrx 2023 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Brz 2023 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Seltos 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Seltos 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Seltos 2023 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Kia Rio 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jac Sei 2 2023 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Hyundai Kona N 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Hb20S 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Hb20 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2023 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra N 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Creta 2023 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Genesis G70 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Byd Song Plus 2023 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Toyota Gr86 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Wrx 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Brz 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2022 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Seltos 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Seltos 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Seltos 2022 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Kia Rio 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jac Sei 2 2022 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Hyundai Veloster N 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona N 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2022 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra N 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2022 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Creta 2022 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Genesis G70 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Wrx 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Stinger 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sportage 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Seltos 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Seltos 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Seltos 2021 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Kia Rio 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jac Sei 2 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Jac J4 2021 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Hyundai Veloster N 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2021 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2021 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra 2021 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Creta 2021 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Genesis G70 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota 86 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Wrx 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Brz 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Stinger 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sportage 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sorento 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Seltos 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Seltos 2020 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Kia Rio 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Optima 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Optima 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte5 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte5 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jac Sei 2 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Jac J4 2020 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Hyundai Veloster N 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Starex 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2020 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2020 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2020 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Hyundai Creta 2020 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Genesis G70 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota 86 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Wrx 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Outback 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Subaru Legacy 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Subaru Brz 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Montero 2019 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Kia Stinger 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sportage 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Soul 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Sorento 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Rio 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Optima 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Optima 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Forte 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Forte 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jac Sei 2 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Jac J4 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Hyundai Veloster N 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Starex 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Sonata 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Sonata 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Sonata 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Ioniq 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Grand I10 2019 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Hyundai Creta 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Accent 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Genesis G70 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Toyota 86 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Wrx 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Outback 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Subaru Legacy 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Subaru Brz 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Montero 2018 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Kia Stinger 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Información adicional

CODIGO LUDEK

LDK220-2

marca

, , , , , , ,

modelo

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

motor

, , , ,

año

,

autoparte

EQUIVALENCIA

Fl-818, Md136790

DIAMETRO INT/EXT/ANCHO

Altura 49
Lado Una Longitud 226
Longitud Del Lado B 193