Descripción
| Marca | Modelo | Submodelo | BALATA | FMSI | Año | Litros | Cilindros | Tipo de combustible | Tipo de carrocería | Tipo de tracción | Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | GT | 8868 | D1641 | 2012 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Trendline | 8868 | D1641 | 2012 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Comfortline | 8868 | D1641 | 2012 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Comfortline | 8868 | D1641 | 2013 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | GT | 8868 | D1641 | 2013 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Trendline | 8868 | D1641 | 2013 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | GT | 8868 | D1641 | 2016 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Trendline | 8868 | D1641 | 2017 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Comfortline | 8868 | D1641 | 2017 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Base | 8868 | D1641 | 2017 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Trendline | 8868 | D1641 | 2018 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Trendline I-Motion | 8868 | D1641 | 2018 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Trendline I-Motion | 8868 | D1641 | 2019 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Trendline | 8868 | D1641 | 2019 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Volkswagen | Gol | Trendline | 8868 | D1641 | 2020 | 1.6 | 4 | GASOLINA |
PEUGEOT PARTNER 1.6 DIESEL 2014-2024
Información adicional
| CODIGO LUDEK | LDK361-1 |
|---|---|
| marca | Volkswagen-PEUGEOT |
| modelo | GOL-SAVEIRO-PARTNER |
| motor | 1.6 |
| año | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020-2024 |
| autoparte | DELANTERA -derecha-izquierda |
| equivalencia | ————————————— |






