Descripción
Información adicional
| CODIGO LUDEK | LDK266-4 |
|---|---|
| marca | BUICK, CADILLAC, CHEVROLET,CHRYSLER, DODGE,FORD , GMC, HONDA, HUMMER, ISUZU, JEEP, MAZDA, OLDSMOBILE, PONTIAC, SATURN, MERCURY y PLYMOUTH |
| modelo | RAINIER, RENDEZVOUS, TERRAZA, CATERA, ESCALADE , CHEYENNE, ASTRO, G10, G20, G30, P30, AVALANCHE, C2500, C3500, CAMARO, CAVALIER, CELEBRITY, COLORADO, CORVETTE, EQUINOX, EXPRESS 1500, EXPRESS 2500, EXPRESS 3500, IMPALA, LUMINA, MALIBU,SILVERADO 1500, SILVERADO 2500, SILVERADO 3500, SONORA, SSR, SUBURBAN, SUBURBAN1500, SUBURBAN 2500, SUBURBAN K-2500, SUBURBAN K-3500, TAHOE, TRAILBLAZER, UPLANDER, VECTRA, VENTURE, ASPEN, GRAND VOYAGER, VOYAGER, DAKOTA, DURANGO, INTRO, RAM 1500,GRAN CARAVAN, CROWN VICTORIA, TAURUS, RANGER, WINDSTAR, THUNDERBIRD, COUGAR, MUSTANG, G1500, G2500., P2500, DENALI, ENVOY, SANVANA 1500, SABANA 2500, SAVANA 3500, SIERRA 1500, SIERRA 2500, SIERRA 3500, YUKON, CIVIC, HR-V, H1, H2, H3T, ASCENDER, RODEO, COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LIBERTY, B2500, CUTLASS CIERA,SILHOUETTE, ALERO, CUTLASS, AZTEK, FIREBIRD, G6, GRAND AM, GRAND PRIX, MONTANA, SUNBIRD, TRANS SPORT, 9-5, 9-7X, OUTLOOK, COUGAR, VOYAGER |
| motor | 5.3, 3.4, 3.5, 3.0, 2.8, 5.3, 4.3, 5.7, 6.2, 6.5, 3.1, 3.4, 7.4, 6.0, 3.3, 4.7, 3.7, 8.1, 7.4 y 3.8 |
| año | 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2012-2013-2014- 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 y 2022 |
| autoparte | Polea |
| equivalencia | 4KAR-009 |







