Descripción
| Marca | Modelo | Submodelo | BALATA | FMSI | Año | Litros | Cilindros | Tipo de combustible | Tipo de carrocería | Tipo de tracción | Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | Base | 8212 | D1107 | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 8212 | D1107 | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 8212 | D1107 | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 8212 | D1107 | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 8212 | D1107 | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 8212 | D1107 | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 8212 | D1107 | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 8212 | D1107 | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 8212 | D1107 | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | LE | 8212 | D1107 | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 8212 | D1107 | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | X Aniversario | 8212 | D1107 | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 Quattro | Attraction Plus | 7635 | 2010 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | AWD | 16 | |
| Audi | A3 Quattro | Attraction Plus | 7635 | 2011 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | AWD | 16 | |
| Seat | Altea | Reference | 8212 | D1107 | 2010 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
Información adicional
| CODIGO LUDEK | LDK337-3 |
|---|---|
| marca | Audi y Seat |
| modelo | Altea, A3 Quattro, A3 Quattro y A3 |
| motor | 2.0 |
| año | 2010-2006 |
| autoparte | HOR214L |
| equivalencia | HOR214L |




