ZAPATAS D/TAMBOR EMPASTADA 17452R
LDK416
¿Tiene dudas? Pregunte a un especialista.
33 3109 0641 Chatear
Descripción
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CHATEAU | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 5.4L V8 330CID 16 Valvulas Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 5.4L V8 330CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 5.4L V8 330CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 5.4L V8 330CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CHATEAU | 5.4L V8 330CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 5.4L V8 330CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2002 | 5L V8 302CID | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW XL | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER XL | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW XL | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER DISPLAY | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | DISPLAY | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CUSTOM WINDOW | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CUSTOM DISPLAY | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 5L V8 302CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2002 | 5.8L V8 351CID | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW XL | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER XL | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW XL | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CHATEAU | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER DISPLAY | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | DISPLAY | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CUSTOM WINDOW | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CUSTOM DISPLAY | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 5.8L V8 351CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 4.2L V6 256CID | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 4.2L V6 256CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 4.2L V6 256CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 4.2L V6 256CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2002 | 4.9L L6 300CID | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW XL | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER XL | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW XL | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CHATEAU | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER DISPLAY | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | DISPLAY | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CUSTOM WINDOW | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CUSTOM DISPLAY | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 4.9L L6 300CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 5.4L V8 330CID SOHC | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CHATEAU | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CHATEAU | 4.2L V6 255CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-1999 | XL | 6L V8 364CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-1999 | XLT | 6L V8 364CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-1999 | CHATEAU | 6L V8 364CID |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-1999 | 4.6L V8 281CID Flex Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 4.6L V8 281CID Flex Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 4.6L V8 281CID Flex Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW XL | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER XL | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW XL | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2000 | 4.6L V8 281CID Gas LP Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2000 | CONVERSION | 4.6L V8 281CID Gas LP Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2000 | XL | 4.6L V8 281CID Gas LP Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | XL | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | WINDOW XL | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | WINDOW | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER XL | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER WINDOW XL | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER WINDOW | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CUSTOM DISPLAY | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER DISPLAY | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | DISPLAY | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CONVERSION | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CUSTOM WINDOW | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | XL | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | WINDOW XL | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | WINDOW | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER XL | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER WINDOW XL | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER WINDOW | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER DISPLAY | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | DISPLAY | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CUSTOM WINDOW | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CUSTOM DISPLAY | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CONVERSION | 5L V8 302CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 5.4L V8 330CID Flex Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 5.4L V8 330CID Flex Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 5.4L V8 330CID Flex Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW XL | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER XL | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW XL | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 4.9L L6 300CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | XL | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | WINDOW XL | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | WINDOW | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER XL | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER WINDOW XL | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER WINDOW | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER DISPLAY | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | DISPLAY | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CUSTOM WINDOW | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CUSTOM DISPLAY | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CONVERSION | 5.8L V8 351CID Gasolina 2 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2000 | 5.4L V8 330CID Gas Natural Comprimido Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2005 | CONVERSION | 5.4L V8 330CID Gas Natural Comprimido Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2005 | XL | 5.4L V8 330CID Gas Natural Comprimido Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | XL | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | WINDOW XL | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | WINDOW | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER XL | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER WINDOW XL | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER WINDOW | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER DISPLAY | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | SUPER | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | DISPLAY | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2001 | CONVERSION | 5.8L V8 351CID Gasolina 4 Barrel Carburetor Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW XL | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | WINDOW | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER XL | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW XL | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER WINDOW | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | SUPER | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 5.8L V8 351CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural Windsor | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XLT | 4.2L V6 256CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | XL | 4.2L V6 256CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | CONVERSION | 4.2L V6 256CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 1997-2006 | 4.2L V6 256CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural | |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 2000-2004 | XL | 6L V8 366CID Diesel |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 2000-2004 | XLT | 6L V8 366CID Diesel |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 2000-2004 | CHATEAU | 6L V8 366CID Diesel |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 2000-2004 | XL | 7.3L V8 445CID Diesel |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 2000-2004 | XLT | 7.3L V8 445CID Diesel |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 2000-2004 | CHATEAU | 7.3L V8 445CID Diesel |
| FORD | E150 ECONOLINE VAN | 2006 | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC 24 Valve | |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XLT | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XL | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | STX | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | F150 | 1997-2001 | EDDIE BAUER | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | LARIAT | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | HERITAGE XL | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | KING RANCH | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | HERITAGE XLT | 4.6L V8 281CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 5.4L V8 330CID 16 Valvulas Gasolina Multipuerto Aspirado Natural SOHC | |
| FORD | F150 | 1997-1998 | S | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | RANGER XLT | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | RANGER LARIAT | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | RANGER | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-2001 | LIGHTNING | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | EDDIE BAUER | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | XLT | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | CUSTOM FLARESIDE | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | CUSTOM | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | CUSTOM STYLESIDE | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | STYLESIDE | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | XL | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | XLT LARIAT | 5.8L V8 351CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | XL | 4.6L V8 281CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-1998 | XLT | 4.6L V8 281CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | STX | 4.6L V8 281CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 3.9L L6 240CID | |
| FORD | F150 | 1997-2001 | STX | 4.2L V6 256CID |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XL | 4.2L V6 256CID |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XLT | 4.2L V6 256CID |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 4.2L V6 256CID | |
| FORD | F150 | 1997-1998 | HERITAGE XLT | 4.2L V6 256CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | HERITAGE XL | 4.2L V6 256CID |
| FORD | F150 | 1997-2001 | EDDIE BAUER | 4.2L V6 256CID |
| FORD | F150 | 1997-2001 | LARIAT | 4.2L V6 256CID |
| FORD | F150 | 1997 | CUSTOM | 4.9L L6 300CID |
| FORD | F150 | 1997-2001 | EDDIE BAUER | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | LARIAT | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XL | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XLT | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 5.4L V8 330CID SOHC | |
| FORD | F150 | 1997-1998 | HERITAGE XLT | 5.4L V8 330CID SOHC |
| FORD | F150 | 1997-1998 | RANGER XLT | 7.5L V8 460CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | RANGER LARIAT | 7.5L V8 460CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | RANGER | 7.5L V8 460CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | CUSTOM FLARESIDE | 7.5L V8 460CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | CUSTOM | 7.5L V8 460CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | CUSTOM STYLESIDE | 7.5L V8 460CID |
| FORD | F150 | 1997-1998 | LARIAT | 5.4L V8 330CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-1998 | KING RANCH | 5.4L V8 330CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | HARLEY-DAVIDSON | 5.4L V8 330CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-1998 | SVT RAPTOR | 5.4L V8 330CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | STX | 5.4L V8 330CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-1998 | XL | 5.4L V8 330CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-1998 | XLT | 5.4L V8 330CID 24 Valvulas SOHC |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 5L V8 302CID 16 Valvulas Gasolina Aspirado Natural OHV (Pushrod Engine) | |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 4.9L V8 300CID | |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 4.9L V8 301CID | |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 4.9L L6 300CID 12 Valvulas Aspirado Natural OHV (Pushrod Engine) | |
| FORD | F150 | 1997-1998 | 3.8L V6 229CID | |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XLT LARIAT | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XL | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997-2001 | STYLESIDE | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997-2001 | S | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997-2001 | FLARESIDE | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997-2001 | XLT | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997-2001 | 5L V8 302CID Gasolina Multipuerto Aspirado Natural | |
| FORD | F150 | 1997 | XLT LARIAT | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997 | XLT | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997 | XLS | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997 | XL | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997 | STYLESIDE | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997 | FLARESIDE | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997 | RANGER XLT | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
| FORD | F150 | 1997 | RANGER LARIAT | 4.9L L6 300CID Gasolina 1 Barrel Carburetor Aspirado Natural |
